3D baskı maliyet verileri
12 filament türü için ölçülmüş kilogram fiyatı ve gram başı maliyet, 294 yazıcının baskı hacmi ve malzeme desteği. Ölçüm tarihi ve kaynağı yazılıdır.
Künye
- Ölçüm tarihi: 2026-09-02
- Filament kaynağı: metatechtr — Bambu Lab Türkiye distribütörü — raf fiyatı, KDV dâhil
- Yöntem: Raf fiyatları 1 kg başına normalize edildi; aynı malzemenin farklı ürün hatları (ör. PLA Basic / Tough+ / Silk+) ortalandı. Yarım kilo satılan kalemler kilograma çevrildi.
- Yazıcı kataloğu: Üretici teknik belgeleri ve resmî ürün sayfaları; baskı hacmi ve desteklenen malzemeler makine başına elle girildi.
Bu sayfadaki tablolar kaynak gösterilerek alıntılanabilir. Ölçüm tarihini de yazmanızı rica ederiz: filament fiyatları değişkendir.
Filament birim maliyeti (12 malzeme ölçüldü)
Bu araç yalnız filament ve elektrik maliyetini hesaplar; bu bizim teklif fiyatımız değildir. İşçilik, makine amortismanı, fire ve başarısız baskı payı, kargo ve üretici marjı bu tutara dahil değildir.
| Malzeme | ₺/g | ₺/kg | Yoğunluk (g/cm³) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 0.96 | 960 | 1.04 | ölçüldü · metatechtr |
| ASA | 1.55 | 1.550 | 1.07 | ölçüldü · metatechtr |
| HIPS | 3.39 | 3.390 | — | ölçüldü · metatechtr |
| PA | 2.49 | 2.490 | — | ölçüldü · metatechtr |
| PA-CF | 4.29 | 4.290 | 1.19 | ölçüldü · metatechtr |
| PC | 2.54 | 2.540 | — | ölçüldü · metatechtr |
| PETG | 1.61 | 1.610 | 1.27 | ölçüldü · metatechtr |
| PETG-CF | 4.65 | 4.650 | — | ölçüldü · metatechtr |
| PLA | 1.91 | 1.910 | 1.24 | ölçüldü · metatechtr |
| PLA-SILK | 2.15 | 2.150 | — | ölçüldü · metatechtr |
| PVA | 7.13 | 7.130 | — | ölçüldü · metatechtr |
| TPU | 2.16 | 2.160 | 1.21 | ölçüldü · metatechtr |
| PA11 | 3.80 | 3.800 | — | tahmin |
| PA12 | 3.00 | 3.000 | 1.01 | tahmin |
| PA12-GF | 3.60 | 3.600 | — | tahmin |
| PLA-GLOW | 2.60 | 2.600 | — | tahmin |
| PLA-WOOD | 2.20 | 2.200 | — | tahmin |
| RESIN-ABS | 2.00 | 2.000 | — | tahmin |
| RESIN-CAST | 3.50 | 3.500 | 1.10 | tahmin |
| RESIN-FLEX | 2.80 | 2.800 | — | tahmin |
| RESIN-HTEMP | 3.00 | 3.000 | — | tahmin |
| RESIN-STD | 1.50 | 1.500 | 1.10 | tahmin |
| RESIN-TOUGH | 2.00 | 2.000 | 1.13 | tahmin |
| RESIN-WASH | 1.80 | 1.800 | — | tahmin |
| TPU-SLS | 4.50 | 4.500 | — | tahmin |
Yazıcı kataloğu — 294 makine
| Teknoloji | Makine | En büyük tabla | Hacim |
|---|---|---|---|
| FDM | 218 | Elegoo OrangeStorm Giga | 800 × 800 × 1000 mm |
| SLA | 63 | Phrozen Sonic Mega 8K | 330 × 185 × 400 mm |
| SLS | 13 | Farsoon Flight HT403P | 400 × 400 × 450 mm |
Katalogda tanımlı malzeme sayısı: 25. Her makine için baskı hacmi ve desteklenen malzeme listesi ayrı tutuluyor; bir parçanın hangi makinelere sığdığı bu iki alandan hesaplanıyor.
Baskı maliyetinin diğer sabitleri
| Kalem | Değer | Not |
|---|---|---|
| Elektrik | 3.00 ₺/kWh | Mesken tarifesi, KDV dâhil |
| Makine gücü — FDM | 120 W | Baskı sırasındaki ortalama çekiş |
| Makine gücü — SLA | 60 W | Baskı sırasındaki ortalama çekiş |
| Makine gücü — SLS | 1500 W | Baskı sırasındaki ortalama çekiş |
| Katman kalınlığı | 0.2 mm | Hesaplarda varsayılan |
| KDV | %20 | Üretim ve hizmet bedeli üzerinden |
| Kargo | 120 ₺ | Ayrı kalem; tek kutu, KDV dâhil |
Bu verilerle ne yapılabilir
- Maliyet hesaplayıcı — bu tabloları kullanarak bir baskının filament ve elektrik giderini verir.
- Fiyat tahmini — STL dosyanızı tarayıcıda ölçer, gramaj ve süre çıkarır.
- Rehber yazıları — malzeme seçimi ve baskı ayarları.